Services Catalogue
Services List
2,469 wholesale services · prices in USD per 1,000
YouTube - Video/Shorts Views | 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒™ - Language Targeted
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | YT 📺 - Unique Views - 𝐒𝐩𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-GS™ - Real 💯 & Active Views] | $6.737 | $6.416 | 500 - 100,000 | New | |
| 6228 | YT 📺 - Unique Views - 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-GS™ - Real 💯 & Active Views] | $6.987 | $6.654 | 500 - 100,000 | New | |
| 6229 | YT 📺 - Unique Views - 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-GS™ - Real 💯 & Active Views] | $6.737 | $6.416 | 500 - 100,000 | New | |
| 6230 | YT 📺 - Unique Views - 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-GS™ - Real 💯 & Active Views] | $6.737 | $6.416 | 500 - 100,000 | New |
YouTube - Video/Shorts Views | 𝐑𝐀𝐕-𝐌𝐓𝐒™ - GEO Targeted
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6231 | 🇺🇸 YT 📺 - Unique Views - USA [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $20.328 | $19.360 | 500 - 100,000 | New | |
| 6232 | 🇮🇩 YT 📺 - Unique Views - Indonesia [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6233 | 🇮🇳 YT 📺 - Unique Views - India [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6234 | 🇧🇩 YT 📺 - Unique Views - Bangladesh [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6235 | 🇻🇳 YT 📺 - Unique Views - Viet Nam [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6236 | 🇹🇭 YT 📺 - Unique Views - Thailand [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6237 | 🇹🇷 YT 📺 - Unique Views - Turkey [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6238 | 🇧🇷 YT 📺 - Unique Views - Brazil [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6239 | 🇮🇹 YT 📺 - Unique Views - Italy [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6240 | 🇧🇷 YT 📺 - Unique Views - Portugal [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6241 | 🇹🇼 YT 📺 - Unique Views - Taiwan [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6242 | 🇵🇭 YT 📺 - Unique Views - Philippines [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6243 | 🇯🇵 YT 📺 - Unique Views - Japan [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6244 | 🇬🇧 YT 📺 Unique Views - Great Britain [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6245 | 🇫🇷 YT 📺 - Unique Views - France [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6246 | 🇨🇦 YT 📺 - Unique Views - Canada [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6247 | 🇧🇪 YT 📺 - Unique Views - Belgium [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6248 | 🇩🇪 YT 📺 - Unique Views - Germany [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New |
YouTube - Video/Shorts Views | 𝐑𝐀𝐕-𝐌𝐓𝐒™ - Language Targeted
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6249 | YT 📺 - Unique Views - 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $20.328 | $19.360 | 500 - 100,000 | New | |
| 6250 | YT 📺 - Unique Views - 𝐒𝐩𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6251 | YT 📺 - Unique Views - 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6252 | YT 📺 - Unique Views - 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6253 | YT 📺 - Unique Views - 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New | |
| 6254 | YT 📺 - Unique Views - 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 [RAV-MTS™ - High Monetization Views] | $13.474 | $12.832 | 500 - 100,000 | New |
YouTube - Custom Comments [ Cheapest ] ⁻ᴺᴱᵂ⁻
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255 | YT 📺 - Custom Comments ~ 1k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $2.310 | $2.200 | 10 - 1,000 | New | |
| 6256 | YT 📺 - Video/Short Custom Comments [ USA 🇺🇸 ] ~ 5k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $6.195 | $5.900 | 5 - 1,000,000 | New | |
| 6257 | YT 📺 - Video/Short Custom Comments [ Vietnamese 🇻🇳 ] ~ 5k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $11.025 | $10.500 | 10 - 10,000 | New | |
| 6258 | YT 📺 - Video/Short Custom Comments [ USA 🇺🇸 ] ~ 10k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $13.860 | $13.200 | 10 - 10,000 | New |
YouTube - Comments Created by AI ⁻ᴺᴱᵂ⁻
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6259 | YT 📺 - Comments Created by AI [ Account US | Auto-Generate Comments Based on Video Content ] ~ 10k/day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $6.300 | $6.000 | 5 - 100,000 | New | |
| 6260 | YT 📺 - Comments Created by AI [ Account VN | Auto-Generate Comments Based on Video Content ] ~ 10k/day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $12.600 | $12.000 | 10 - 3,000 | New |
YouTube - Custom Comments ( Targeted )
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 🇺🇸 YT 📺 - Female Custom Comments [ USA ] ~ 200/day ~ 6hrs ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 500 | New | |
| 6262 | 🇺🇸 YT 📺 - Custom Comments [ USA ] ~ 200/day ~ 6hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $105.966 | $100.920 | 10 - 2,000 | New | |
| 6263 | 🇺🇸 YT 📺 - Custom Comments Reply [ USA ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $105.966 | $100.920 | 10 - 2,000 | New | |
| 6264 | YT 📺 - Custom Comments [ Latin America ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 250 | New | |
| 6265 | 🇧🇷 YT 📺 - Custom Comments [ Brazil ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 250 | New | |
| 6266 | 🇩🇪 YT 📺 - Custom Comments [ Germany ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 250 | New | |
| 6267 | 🇸🇦 YT 📺 - Custom Comments [ Arab ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $105.966 | $100.920 | 10 - 250 | New | |
| 6268 | 🇷🇺 YT 📺 - Custom Comments [ Russia ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 250 | New | |
| 6269 | 🇰🇷 YT 📺 - Custom Comments [ South Korea ] ~ 100/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $92.719 | $88.304 | 10 - 100 | New |
YouTube - Random Comments ( Targeted )
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6270 | 🇺🇸 YT 📺 - Random Comments [ USA ] ~ 200/day ~ 6hrs ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $79.475 | $75.690 | 10 - 2,000 | New | |
| 6271 | YT 📺 - Random Comments [ Latin America ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $66.228 | $63.074 | 10 - 250 | New | |
| 6272 | 🇧🇷 YT 📺 - Random Comments [ Brazil ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $66.228 | $63.074 | 10 - 250 | New | |
| 6273 | 🇸🇦 YT 📺 - Random Comments [ Arab ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $79.475 | $75.690 | 10 - 250 | New | |
| 6274 | 🇷🇺 YT 📺 - Random Comments [ Russia ] ~ 200/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $66.228 | $63.074 | 10 - 250 | New | |
| 6275 | 🇰🇷 YT 📺 - Random Comments [ South Korea ] ~ 100/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $66.228 | $63.074 | 10 - 250 | New |
YouTube - Shorts Service
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | YT 📺 - Shorts Likes ~ 50k/days ~ Instant ⚡ ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | $0.840 | $0.800 | 10 - 50,000 | New | |
| 6277 | YT 📺 - Shorts Likes ~ 50k/days ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $1.575 | $1.500 | 20 - 10,000 | New | |
| 6278 | YT 📺 - Video/Shorts Views [ Source: External + Direct ] ~ 500-2k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $1.470 | $1.400 | 50 - 2,147,483,647 | New | |
| 6279 | YT 📺 - Video/Shorts Views [ Source: External + Direct ] ~ 5k-10k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $1.653 | $1.574 | 40 - 200,000 | New | |
| 6280 | YT 📺 - Advertising Network Embed Real 💯 Human Shorts Views ~ 500k/days ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 180D | $3.150 | $3.000 | 100 - 50,000,000 | New | |
| 6281 | YT 📺 - SHORTS Views + Likes [ Real 💯 & Active Users ] ~ 100k/day ~ 0-6hrs ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $3.885 | $3.700 | 1,000 - 6,000 | New |
YouTube - Social Share
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282 | YT 📺 - Social Shares from Blogger ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6283 | YT 📺 - Social Shares From FB 📘 ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6284 | YT 📺 - Social Shares from X ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6285 | YT 📺 - Social Shares from Reddit ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6286 | YT 📺 - Social Shares from Pinterest ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6287 | YT 📺 - Social Shares from Linkedin ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New | |
| 6288 | YT 📺 - Social Shares from Vkontakte ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.310 | $2.200 | 100 - 10,000 | New |
YouTube - Shares [ GEO Targeted ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6289 | 🇺🇸 YT 📺 ~ Social Shares [ USA ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6290 | 🇧🇷 YT 📺 ~ Social Shares [ Brazil ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6291 | 🇨🇦 YT 📺 ~ Social Shares [ Canada ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6292 | 🇦🇷 YT 📺 ~ Social Shares [ Argentina ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6293 | 🇻🇳 YT 📺 ~ Social Shares [ Vietnam ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6294 | 🇪🇬 YT 📺 ~ Social Shares [ Egypt ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6295 | 🇫🇷 YT 📺 ~ Social Shares [ France ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6296 | 🇩🇪 YT 📺 ~ Social Shares [ Germany ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6297 | 🇬🇷 YT 📺 ~ Social Shares [ Greece ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6298 | 🇮🇹 YT 📺 ~ Social Shares [ Italy ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6299 | 🇯🇵 YT 📺 Social Shares [ Japan ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6300 | 🇬🇧 YT 📺 ~ Social Shares [ UK ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6301 | 🇳🇱 YT 📺 ~ Social Shares [ Netherlands ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6302 | 🇪🇸 YT 📺 Social Shares [ Spain ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6303 | 🇨🇭 YT 📺 Social Shares [ Switzerland ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6304 | 🇦🇱 YT 📺 ~ Social Shares [ Albania ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6305 | 🇦🇺 YT 📺 ~ Social Shares [ Australia ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6306 | 🇹🇷 YT 📺 ~ Social Shares [ Turkey ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6307 | 🇦🇹 YT 📺 ~ Social Shares [ Austria ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6308 | 🇷🇺 YT 📺 Social Shares [ Russia ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6309 | 🇺🇦 YT 📺 ~ Social Shares [ Ukraine ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6310 | 🇧🇪 YT 📺 ~ Social Shares [ Belgium ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6311 | 🇨🇱 YT 📺 ~ Social Shares [ Chile ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6312 | 🇨🇿 YT 📺 ~ Social Shares [ Czech ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6313 | 🇪🇪 YT 📺 ~ Social Shares [ Estonia ] | $0.475 | $0.452 | 100 - 10,000 | New | |
| 6314 | 🇲🇾 YT 📺 ~ Social Shares [ Malaysia ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6315 | 🇭🇺 YT 📺 ~ Social Shares [ Hungary ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6316 | 🇲🇹 YT 📺 Social Shares [ Malta ] | $0.475 | $0.452 | 100 - 10,000 | New | |
| 6317 | 🇲🇽 YT 📺 ~ Social Shares [ Mexico ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6318 | 🇵🇱 YT 📺 ~ Social Shares [ Poland ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6319 | 🇷🇴 YT 📺 Social Shares [ Romania ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6320 | 🇷🇸 YT 📺 Social Shares [ Serbia ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6321 | 🇿🇦 YT 📺 Social Shares [ South Africa ] | $2.730 | $2.600 | 50 - 10,000 | New | |
| 6322 | 🇲🇦 YT 📺 ~ Social Shares [ Morocco ] | $2.871 | $2.734 | 50 - 10,000 | New | |
| 6323 | 🇧🇩 YT 📺 ~ Social Shares [ Bangladesh ] | $2.877 | $2.740 | 50 - 10,000 | New | |
| 6324 | 🇮🇳 YT 📺 ~ Social Shares [ India ] | $2.877 | $2.740 | 50 - 10,000 | New |
YouTube - USA 🇺🇸 Shares
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6325 | 🇺🇸 YT 📺 - USA Social Shares from Odnoklassniki ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.730 | $2.600 | 100 - 10,000 | New | |
| 6326 | 🇺🇸 YT 📺 - USA Social Shares From Blogger ~ Instant ⚡ ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | $2.730 | $2.600 | 100 - 10,000 | New |