Services Catalogue
Services List
2,469 wholesale services · prices in USD per 1,000
YouTube - Views [ By keyword - Best for SEO ] - USA 🇺🇸 ⁻ᴺᴱᵂ⁻
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6527 | Views US | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6528 | Views US | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6529 | Views US | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6530 | Views US | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6531 | Views US | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6532 | Views US | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6533 | Views US | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6534 | Views US | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6535 | Views US | Retention 30s - 1 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $1.046 | $0.996 | 1,000 - 100,000 | New | |
| 6536 | Views US | Retention 30s - 1 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $1.046 | $0.996 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6537 | Views US | Retention 30 seconds - 1 minute | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | $1.046 | $0.996 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6538 | Views US | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6539 | Views US | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6540 | Views US | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $1.348 | $1.284 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6541 | Views US | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6542 | Views US | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6543 | Views US | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New |
YouTube -Views [ By keyword - Best for SEO ] - Vietnam 🇻🇳 ⁻ᴺᴱᵂ⁻
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6544 | Views VN | Retention 1-2 Minutes| Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search/Browse Features | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6545 | Views VN | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search/Browse Features | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6546 | Views VN | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search/Browse Features | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6547 | Views VN | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6548 | Views VN | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6549 | Views VN | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6550 | Views VN | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6551 | Views VN | Retention 6-7 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $3.604 | $3.432 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6552 | Views VN | Retention 8-10 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $4.685 | $4.462 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6553 | Views VN | Retention 30s - 1 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $1.046 | $0.996 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6554 | Views VN | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6555 | Views VN | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Search By Keywords | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6556 | Views VN | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Suggest | 🚫 No Refill | $2.314 | $2.204 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6557 | Views VN | Retention 30s - 1 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) By Keywords | 🚫 No Refill | $1.046 | $0.996 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6558 | Views VN | Retention 1-2 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) | 🚫 No Refill | $1.407 | $1.340 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6559 | Views VN | Retention 3-5 Minutes | Speed 5-10k/days | Source YT 📺 Random (Suggest/Search/Browse Features) | 🚫 No Refill | $2.415 | $2.300 | 1,000 - 10,000 | New |
Spotify - Monthly Listeners
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6560 | Spotify 🎧 - Monthly Listeners [ Global ] ~ 500-5k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $3.360 | $3.200 | 1,000 - 20,000 | New | |
| 6561 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Monthly Listeners [ USA ] ~ 500-5k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $3.465 | $3.300 | 1,000 - 20,000 | New |
Spotify - %100 Premium Mobile Plays [Royalties Eligible]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | 🌎 Spotify 🎧 - Mobile Slow Plays [Royalties Eligible!] ~ Global [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 100-300/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.325 | $1.262 | 1,000 - 25,000 | New | |
| 6563 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Mobile Slow Plays [Royalties Eligible!] ~ USA [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 100-300/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.634 | $1.556 | 1,000 - 25,000 | New | |
| 6564 | 🌎 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ Global [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.039 | $1.942 | 500 - 200,000 | New | |
| 6565 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ USA [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6566 | 🇧🇷 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ Brazil [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6567 | 🇬🇧 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ UK [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6568 | 🇩🇪 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ Germany [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6569 | 🇮🇳 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ India [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6570 | 🇫🇷 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ France [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New | |
| 6571 | 🇹🇷 Spotify 🎧 - Mobile Plays [Royalties Eligible!] ~ Turkiye [%100 Premium 🌟 Accounts] ~ 500-5k/day ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.243 | $2.136 | 500 - 200,000 | New |
Spotify - Services [ 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | Spotify 🎧 - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 Plays [ Global ] ~ 1k-30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $1.365 | $1.300 | 1,000 - 500,000 | New | |
| 6573 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐀𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐡𝐦𝐢𝐜 Effect Plays [ USA ] ~ 20k-30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | $1.785 | $1.700 | 1,000 - 500,000 | New | |
| 6574 | Spotify 🎧 - Editorial Playlist Plays [ Global ] ~ 1k-100k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D [ ELITE ] | $2.730 | $2.600 | 1,000 - 2,000,000 | New | |
| 6575 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Web 2.0 Exclusive Streams [ USA ] ~ 10k-50k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D [ ELITE ] | $6.027 | $5.740 | 500 - 20,000,000 | New |
Spotify - USA 🇺🇸
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ USA ] ~ 5k-20k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.399 | $0.380 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6577 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Followers [ USA ] ~ 100k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 180D | $0.630 | $0.600 | 100 - 100,000,000 | New | |
| 6578 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 Plays [ USA ] ~ 15k-100k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $4.200 | $4.000 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6579 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Podcast Plays [ USA ] ~ 100k-500k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.388 | $1.322 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6580 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Monthly Listeners [ USA ] ~ 10k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $4.381 | $4.172 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6581 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ USA ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $2.625 | $2.500 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6582 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Combo Package [ USA ] ~ [ 3k Plays + 300 Saves + 300 Followers ] ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $6.300 | $6.000 | 1,000 - 1,000 | New | |
| 6583 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Combo Package [ USA ] ~ [ 10k Plays + 1k Saves + 1k Followers ] ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $17.535 | $16.700 | 1,000 - 1,000 | New |
Spotify - Chart Plays
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | Spotify 🎧 - Chart Plays [ Targeted ] ~ 10k-2m/day ~ 72hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $5.040 | $4.800 | 2,000 - 10,000 | New |
Spotify - Playlist Plays [ Country Targeted ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6585 | 🇬🇧 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ UK ] ~ 100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6586 | 🇨🇦 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Canada ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6587 | 🇫🇷 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ France ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6588 | 🇩🇪 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Germany ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6589 | 🇮🇹 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Italy ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6590 | 🇵🇹 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Portugal ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6591 | 🇸🇪 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Sweden ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6592 | 🇧🇷 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Brazil ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6593 | 🇮🇪 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Ireland ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6594 | 🇲🇽 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Mexico ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6595 | 🇳🇴 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Norway ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6596 | 🇨🇭 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Switzerland ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6597 | 🇧🇪 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Belgium ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6598 | 🇳🇱 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Netherland ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6599 | 🇦🇹 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Austria ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6600 | 🇳🇿 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ New Zeeland ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6601 | 🇨🇷 Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Costa Rica ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.995 | $1.900 | 500 - 20,000,000 | New |
Spotify - Plays [ 𝐅𝐫𝐞𝐞 Accounts ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ Global ] ~ 15k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.357 | $0.340 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6603 | Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ Asia ] ~ 30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.378 | $0.360 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6604 | 🇪🇺 Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ Europe ] ~ 30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.399 | $0.380 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6605 | Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ Global ] ~ 30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.420 | $0.400 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6606 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ USA ] ~ 5k-20k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.420 | $0.400 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6607 | Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ Global - Slow ] ~ 100-300/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.567 | $0.540 | 1,000 - 10,000 | New | |
| 6608 | 🇺🇸🇷🇺 Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 Plays [ USA, Russia ] ~ 10k-50k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.840 | $0.800 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6609 | Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐅𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 Plays [ Global ] ~ 100k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.155 | $1.100 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6610 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐅𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 Plays [ USA ] ~ 100k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.365 | $1.300 | 500 - 20,000,000 | New |
Spotify - Plays [ 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 Accounts ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6611 | Spotify 🎧 - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 Plays [ Global ] ~ 5k-50k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.365 | $1.300 | 1,000 - 500,000 | New | |
| 6612 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - 𝐀𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐡𝐦𝐢𝐜 Effect Plays [ USA ] ~ 20k-30k/day ~ Instant ⚡ ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.785 | $1.700 | 1,000 - 500,000 | New |
Spotify - Album plays
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6613 | Spotify 🎧 - Album Plays ~ 30k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.449 | $1.380 | 1,000 - 500,000 | New | |
| 6614 | Spotify 🎧 - Playlist Plays [ Global ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.365 | $1.300 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6615 | Spotify 🎧 - Exclusive Playlist Plays [ Global ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.260 | $1.200 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6616 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Exclusive Playlist Plays [ USA ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $1.785 | $1.700 | 500 - 20,000,000 | New |
Spotify - Track Plays [ Country Targeted ]
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6617 | 🇺🇸 Spotify 🎧 - Track Plays [ USA ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.840 | $0.800 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6618 | 🇫🇷 Spotify 🎧 - Track Plays [ France ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6619 | 🇧🇷 Spotify 🎧 - Track Plays [ Brazil ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6620 | 🇬🇧 Spotify 🎧 - Track Plays [ UK ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6621 | 🇩🇪 Spotify 🎧 - Track Plays [ Germany ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6622 | 🇮🇹 Spotify 🎧 - Track Plays [ Italy ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6623 | 🇪🇸 Spotify 🎧 - Track Plays [ Spain ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6624 | 🇹🇷 Spotify 🎧 - Track Plays [ Turkey ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 20,000,000 | New | |
| 6625 | 🇳🇴 Spotify 🎧 - Track Plays [ Norway ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 5,000,000 | New | |
| 6626 | 🇬🇷 Spotify 🎧 - Track Plays [ Greece ] ~ 15k-100k/day ~ 12hrs ~ 𝗟𝗶𝗳𝗲𝗧𝗶𝗺𝗲 | $0.924 | $0.880 | 500 - 5,000,000 | New |